Microbial Sequencing Center
Data Release Summary
| Legend | Project Initiated | Production | Sequencing Complete | Assembly Complete | Annotation Complete |
| Bacteria | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genus | Species | Strains/Status | ||||||||
| Burkholderia | cenocepacia | PC184 | ||||||||
| Burkholderia | dolosa | AU0158 | ||||||||
| Enterococcus | spp. | |||||||||
| Francisella | tularensis (Subspp: tularensis - type A) |
FSC 033 | MA00-2987 | |||||||
| Francisella | tularensis (Subspp: holarctica - type B) |
FSC 022 | FSC 257 | |||||||
| Francisella | tularensis (Subspp: novicida) |
GA99-3548 | GA99-3549 | |||||||
| Francisella | philomiragia | ATCC25015 | ||||||||
| Lactobacillus | crispatus | CTV-05 | ||||||||
| Lactobacillus | gasseri | MV-22 | ||||||||
| Lactobacillus | jensenii | 1153 | ||||||||
| Listeria | monocytogenes | 10403S | F6900 | Finland 1998 | ||||||
| FSL J1-194 | FSL J1-208 | FSL J2-064 | ||||||||
| FSL J2-064 | FSL J2-071 | FSL N1-017 | ||||||||
| FSL R2-499/J0161 | FSL R2-503 | FSL J1-175 | ||||||||
| FSL R2-561 | FSL F2-515 | FSL J2-003 | ||||||||
| FSL N3-165 | HPB2262 | J2818 | ||||||||
| LO28 | ||||||||||
| Mycobacterium | canettii | K116 | ||||||||
| Mycobacterium | tuberculosis | C | Ekat-4 | F11 (Finished) | ||||||
| Haarlem (finishing) | KZN 605 (XDR) | KZN 1435 (MDR) | ||||||||
| KZN 4207 (DS) | Peruvian1 | Peruvian2 | ||||||||
| W-148 | K37 | 4783_04 | ||||||||
| GM_1503 | SG1 | 91_0079 | ||||||||
| K49 | K100 | 94_M4241A | ||||||||
| M4100A | 98_1833 | 93_1117 | ||||||||
| 02_1987 | 00_1695 | T67 | ||||||||
| T85 | T17 | T46 | ||||||||
| T92 | 95_0545 | T83 | ||||||||
| K21 | K67 | K93 | ||||||||
| EAS054 | 11821_03 | 5444_04 | ||||||||
| CPHL_A | K85 | 4141_04 | ||||||||
| GM_0981 | ||||||||||
| Pseudomonas | aeruginosa | 2192 | C3719 | |||||||
| Streptomyces | Actinomycetales group | |||||||||
|
||||||||||
| Fungi | ||||||||||
| Aspergillus | terreus | NIH 2624 | ||||||||
| Blastomyces | dermatitidis | ER-3 | SLH#14081 | |||||||
| Coccidioides | immitis | RS | H538.4 | RMSCC 2394 | ||||||
| RMSCC 3703 | ||||||||||
| Coccidioides | posadasii | CPA 0001 | CPA 0020 | CPA 0066 | ||||||
| RMSCC 2133 | RMSCC 3700 | RMSCC 3488 | ||||||||
| RMSCC 1038 | Silveira | RMSCC 1040 | ||||||||
| RMSCC 1037 | ||||||||||
| Histoplasma | capsulatum | NAm1 | G186AR | H88 | ||||||
| H143 | ||||||||||
| Lacazia | loboi | EDM7 | ||||||||
| Microsporum | gypseum | CBS 118893 | ||||||||
| Paracoccioides | brasiliensis | Pb01 | Pb03 | Pb18 | ||||||
| Pyrenophora | tritici-repentis | Pt-1C-BFP | ||||||||
| Schizosaccharomyces | japonicus | yFS275 | ||||||||
| Schizosaccharomyces | octosporus | yFS286 | ||||||||
| Schizosaccharomyces | pombe | 972h- | ||||||||
| Verticillium | dahliae | VdLs.17 | ||||||||
| Invertebrate Vectors | ||||||||||
| Aedes | aegypti | LVP | ||||||||
| Culex | pipiens quinquefasciatus | JHB | ||||||||
| Ixodes | scapularis | Wikel | ||||||||
|
||||||||||
| Parasites | ||||||||||
| Plasmodium | falciparum | Dd2 | HB3 | IGH-CR14 | ||||||
| JDP8 | RAJ116 | 87_239 | ||||||||
| Plasmodium | reichenowi | CDC1 | ||||||||
| Viruses | ||||||||||
| Dengue Fever | ||||||||||
| Hepatitis C (HCV) | ||||||||||
- Login to post comments